最低已核实标价
地区价格指数当地原价: ₺359.99 · Apple 应用商店
比较 Google Gemini / Google One 在 Apple 应用商店、Google Play 商店与官方网页的地区价格。已核实的入门档最低标价位于土耳其,折合约 7.22 美元,比美国基准低约 27.7%。
价差: 已核实的最低标价比美国基准低 $2.77 (27.7%) ;税费与支付手续费另计。
当地原价: ₺359.99 · Apple 应用商店
支持土区 App Store 官方礼品卡直充内购 / 免当地信用卡
估算不含银行卡换汇手续费及未列明税费。
| 排名 / 国家或地区 | 网页官网 | 支付门槛与提示 | |||
|---|---|---|---|---|---|
01🇺🇸 美国所选地区+ 税 US · USD | $9.99 $9.99· 实测值 | — 未采集 | $9.99 $9.99 | 0% | 较低门槛 美区礼品卡或美区 PayPal,最终税费取决于账单地址 |
02🇹🇷 土耳其含税 TR · TRY | $7.22 ₺359.99· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | -27.7% | 较低门槛 支持土区 App Store 官方礼品卡直充内购 / 免当地信用卡 |
03🇮🇳 印度含税 IN · INR | $7.86 ₹749.00· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | -21.3% | 中等门槛 支持印度本土 Paytm / UPI 钱包,部分双币卡需 3DS 验证 |
04🇪🇬 埃及含税 EG · EGP | $8.02 E£449.99· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | -19.7% | 较高门槛 严格限制非埃及本土银行卡支付,部分外币卡触发复核 |
05🇮🇩 印度尼西亚含税 ID · IDR | $8.69 Rp 158,000· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | -13% | 中等门槛 支持印尼 GoPay / Dana 钱包或官方礼品卡充值 |
06🇰🇷 韩国含税 KR · KRW | $8.95 ₩12,000· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | -10.4% | 中等门槛 需韩国当地实名认证或 KakaoPay / 本地发卡 |
07🇯🇵 日本含税 JP · JPY | $9.18 ¥1,450· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | -8.1% | 较低门槛 支持日区官方礼品卡充值 / 无锁区门槛,最稳推荐 |
08🇧🇷 巴西含税 BR · BRL | $9.35 R$49.99· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | -6.4% | 中等门槛 部分服务要求巴西本地支付方式,国际卡可能触发额外验证 |
09🇵🇭 菲律宾含税 PH · PHP | $9.36 ₱599.00· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | -6.3% | 中等门槛 支持菲律宾 GCash 钱包直接绑定 Apple ID |
10🇭🇰 中国香港含税 HK · HKD | $9.94 $78.00· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | -0.5% | 较低门槛 支持香港八达通、AlipayHK 或多币种信用卡 |
11🇨🇦 加拿大+ 税 CA · CAD | $9.98 $13.99· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | -0.1% | 较低门槛 支持常见国际信用卡,销售税按账单省份另计 |
12🇦🇪 阿拉伯联合酋长国含税 AE · AED | $10.07 AED 36.99· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | +0.8% | 较低门槛 支持部分国际信用卡与官方礼品卡,以服务商结账页为准 |
13🇹🇼 中国台湾含税 TW · TWD | $10.18 NT$330.00· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | +1.9% | 较低门槛 支持全球通用 Visa / MasterCard 直接结算,无跨区门槛 |
14🇲🇾 马来西亚含税 MY · MYR | $10.52 RM 42.90· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | +5.3% | 较低门槛 支持 Touch 'n Go 钱包及多币种国际信用卡 |
15🇦🇺 澳大利亚含税 AU · AUD | $10.56 $14.99· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | +5.7% | 较低门槛 支持常见国际信用卡与官方礼品卡,标价通常含 GST |
16🇬🇧 英国含税 GB · GBP | $10.63 £7.99· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | +6.4% | 较低门槛 支持英国礼品卡与常规全币种国际卡 |
17🇲🇽 墨西哥含税 MX · MXN | $10.67 $199.00· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | +6.8% | 中等门槛 支持部分国际卡与本地支付方式,实际可用性以结账页面为准 |
18🇸🇬 新加坡含税 SG · SGD | $10.91 $13.98· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | +9.2% | 较低门槛 支持新加坡 PayNow 与常规国际全币种信用卡 |
19🇿🇦 南非含税 ZA · ZAR | $11.12 R 184.99· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | +11.3% | 中等门槛 部分服务可能要求本地发行的银行卡或额外身份验证 |
20🇩🇪 德国含税 DE · EUR | $11.13 €9.99· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | +11.5% | 较低门槛 欧区通用,支持德国/爱尔兰礼品卡 |
21🇳🇬 尼日利亚含税 NG · NGN | $11.14 ₦15,000.00· 实测值 | — 未采集 | — 无地区网页价 | +11.5% | 较高门槛 强锁奈拉发卡行,需当地 Chipper / Geegpay 虚拟卡,严防黑产风控 |
静态参考表列出各档位当地原价与美元折算价;如需其他货币,请使用上方交互面板。
| 国家/地区 | 当地原币标价 | 折合美元 | 相比美国基准 | 支付提示 |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬尼日利亚 | 15,000 NGNApp Store · 实测 | $11.14 | +11.5% | 强锁奈拉发卡行,需当地 Chipper / Geegpay 虚拟卡,严防黑产风控 |
| 🇹🇷土耳其 | 359.99 TRYApp Store · 实测 | $7.22 | -27.7% | 支持土区 App Store 官方礼品卡直充内购 / 免当地信用卡 |
| 🇪🇬埃及 | 449.99 EGPApp Store · 实测 | $8.02 | -19.7% | 严格限制非埃及本土银行卡支付,部分外币卡触发复核 |
| 🇮🇳印度 | 749 INRApp Store · 实测 | $7.86 | -21.3% | 支持印度本土 Paytm / UPI 钱包,部分双币卡需 3DS 验证 |
| 🇵🇭菲律宾 | 599 PHPApp Store · 实测 | $9.36 | -6.3% | 支持菲律宾 GCash 钱包直接绑定 Apple ID |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 158,000 IDRApp Store · 实测 | $8.69 | -13% | 支持印尼 GoPay / Dana 钱包或官方礼品卡充值 |
| 🇲🇾马来西亚 | 42.9 MYRApp Store · 实测 | $10.52 | +5.3% | 支持 Touch 'n Go 钱包及多币种国际信用卡 |
| 🇯🇵日本 | 1,450 JPYApp Store · 实测 | $9.18 | -8.1% | 支持日区官方礼品卡充值 / 无锁区门槛,最稳推荐 |
| 🇰🇷韩国 | 12,000 KRWApp Store · 实测 | $8.95 | -10.4% | 需韩国当地实名认证或 KakaoPay / 本地发卡 |
| 🇹🇼中国台湾 | 330 TWDApp Store · 实测 | $10.18 | +1.9% | 支持全球通用 Visa / MasterCard 直接结算,无跨区门槛 |
| 🇭🇰中国香港 | 78 HKDApp Store · 实测 | $9.94 | -0.5% | 支持香港八达通、AlipayHK 或多币种信用卡 |
| 🇸🇬新加坡 | 13.98 SGDApp Store · 实测 | $10.91 | +9.2% | 支持新加坡 PayNow 与常规国际全币种信用卡 |
| 🇬🇧英国 | 7.99 GBPApp Store · 实测 | $10.63 | +6.4% | 支持英国礼品卡与常规全币种国际卡 |
| 🇩🇪德国 | 9.99 EURApp Store · 实测 | $11.13 | +11.5% | 欧区通用,支持德国/爱尔兰礼品卡 |
| 🇺🇸美国 | 9.99 USDApp Store · 实测 | $9.99 | 0% | 美区礼品卡或美区 PayPal,最终税费取决于账单地址 |
| 🇧🇷巴西 | 49.99 BRLApp Store · 实测 | $9.35 | -6.4% | 部分服务要求巴西本地支付方式,国际卡可能触发额外验证 |
| 🇲🇽墨西哥 | 199 MXNApp Store · 实测 | $10.67 | +6.8% | 支持部分国际卡与本地支付方式,实际可用性以结账页面为准 |
| 🇨🇦加拿大 | 13.99 CADApp Store · 实测 | $9.98 | -0.1% | 支持常见国际信用卡,销售税按账单省份另计 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 14.99 AUDApp Store · 实测 | $10.56 | +5.7% | 支持常见国际信用卡与官方礼品卡,标价通常含 GST |
| 🇦🇪阿拉伯联合酋长国 | 36.99 AEDApp Store · 实测 | $10.07 | +0.8% | 支持部分国际信用卡与官方礼品卡,以服务商结账页为准 |
| 🇿🇦南非 | 184.99 ZARApp Store · 实测 | $11.12 | +11.3% | 部分服务可能要求本地发行的银行卡或额外身份验证 |
| 国家/地区 | 当地原币标价 | 折合美元 | 相比美国基准 | 支付提示 |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬尼日利亚 | 28,500 NGNApp Store · 实测 | $21.17 | -57.7% | 强锁奈拉发卡行,需当地 Chipper / Geegpay 虚拟卡,严防黑产风控 |
| 🇹🇷土耳其 | 979.99 TRYApp Store · 实测 | $19.66 | -60.7% | 支持土区 App Store 官方礼品卡直充内购 / 免当地信用卡 |
| 🇪🇬埃及 | 939.99 EGPApp Store · 实测 | $16.75 | -66.5% | 严格限制非埃及本土银行卡支付,部分外币卡触发复核 |
| 🇮🇳印度 | 3,249 INRApp Store · 实测 | $34.09 | -31.8% | 支持印度本土 Paytm / UPI 钱包,部分双币卡需 3DS 验证 |
| 🇵🇭菲律宾 | 1,100 PHPApp Store · 实测 | $17.19 | -65.6% | 支持菲律宾 GCash 钱包直接绑定 Apple ID |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 309,000 IDRApp Store · 实测 | $17.00 | -66% | 支持印尼 GoPay / Dana 钱包或官方礼品卡充值 |
| 🇲🇾马来西亚 | 97.9 MYRApp Store · 实测 | $24.01 | -52% | 支持 Touch 'n Go 钱包及多币种国际信用卡 |
| 🇯🇵日本 | 2,900 JPYApp Store · 实测 | $18.37 | -63.3% | 支持日区官方礼品卡充值 / 无锁区门槛,最稳推荐 |
| 🇰🇷韩国 | 59,000 KRWApp Store · 实测 | $44.02 | -11.9% | 需韩国当地实名认证或 KakaoPay / 本地发卡 |
| 🇹🇼中国台湾 | 1,660 TWDApp Store · 实测 | $51.21 | +2.4% | 支持全球通用 Visa / MasterCard 直接结算,无跨区门槛 |
| 🇭🇰中国香港 | 398 HKDApp Store · 实测 | $50.73 | +1.5% | 支持香港八达通、AlipayHK 或多币种信用卡 |
| 🇸🇬新加坡 | 69.98 SGDApp Store · 实测 | $54.60 | +9.2% | 支持新加坡 PayNow 与常规国际全币种信用卡 |
| 🇬🇧英国 | 18.99 GBPApp Store · 实测 | $25.27 | -49.5% | 支持英国礼品卡与常规全币种国际卡 |
| 🇩🇪德国 | 49.99 EURApp Store · 实测 | $55.72 | +11.5% | 欧区通用,支持德国/爱尔兰礼品卡 |
| 🇺🇸美国 | 49.99 USDApp Store · 实测 | $49.99 | 0% | 美区礼品卡或美区 PayPal,最终税费取决于账单地址 |
| 🇧🇷巴西 | 96.9 BRLApp Store · 实测 | $18.12 | -63.7% | 部分服务要求巴西本地支付方式,国际卡可能触发额外验证 |
| 🇲🇽墨西哥 | 999 MXNApp Store · 实测 | $53.56 | +7.1% | 支持部分国际卡与本地支付方式,实际可用性以结账页面为准 |
| 🇨🇦加拿大 | 26.99 CADApp Store · 实测 | $19.25 | -61.5% | 支持常见国际信用卡,销售税按账单省份另计 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 74.99 AUDApp Store · 实测 | $52.82 | +5.7% | 支持常见国际信用卡与官方礼品卡,标价通常含 GST |
| 🇦🇪阿拉伯联合酋长国 | 184.99 AEDApp Store · 实测 | $50.37 | +0.8% | 支持部分国际信用卡与官方礼品卡,以服务商结账页为准 |
| 🇿🇦南非 | 429.99 ZARApp Store · 实测 | $25.85 | -48.3% | 部分服务可能要求本地发行的银行卡或额外身份验证 |
| 国家/地区 | 当地原币标价 | 折合美元 | 相比美国基准 | 支付提示 |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬尼日利亚 | 289,000 NGNApp Store · 实测 | $214.67 | +7.3% | 强锁奈拉发卡行,需当地 Chipper / Geegpay 虚拟卡,严防黑产风控 |
| 🇹🇷土耳其 | 5,399.99 TRYApp Store · 实测 | $108.31 | -45.8% | 支持土区 App Store 官方礼品卡直充内购 / 免当地信用卡 |
| 🇪🇬埃及 | 未采集 | — | — | 严格限制非埃及本土银行卡支付,部分外币卡触发复核 |
| 🇮🇳印度 | 19,500 INRApp Store · 实测 | $204.63 | +2.3% | 支持印度本土 Paytm / UPI 钱包,部分双币卡需 3DS 验证 |
| 🇵🇭菲律宾 | 10,900 PHPApp Store · 实测 | $170.32 | -14.8% | 支持菲律宾 GCash 钱包直接绑定 Apple ID |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 3,099,000 IDRApp Store · 实测 | $170.45 | -14.8% | 支持印尼 GoPay / Dana 钱包或官方礼品卡充值 |
| 🇲🇾马来西亚 | 979.9 MYRApp Store · 实测 | $240.33 | +20.2% | 支持 Touch 'n Go 钱包及多币种国际信用卡 |
| 🇯🇵日本 | 29,000 JPYApp Store · 实测 | $183.65 | -8.2% | 支持日区官方礼品卡充值 / 无锁区门槛,最稳推荐 |
| 🇰🇷韩国 | 290,000 KRWApp Store · 实测 | $216.38 | +8.2% | 需韩国当地实名认证或 KakaoPay / 本地发卡 |
| 🇹🇼中国台湾 | 6,500 TWDApp Store · 实测 | $200.52 | +0.3% | 支持全球通用 Visa / MasterCard 直接结算,无跨区门槛 |
| 🇭🇰中国香港 | 1,588 HKDApp Store · 实测 | $202.41 | +1.2% | 支持香港八达通、AlipayHK 或多币种信用卡 |
| 🇸🇬新加坡 | 289.98 SGDApp Store · 实测 | $226.23 | +13.1% | 支持新加坡 PayNow 与常规国际全币种信用卡 |
| 🇬🇧英国 | 189.99 GBPApp Store · 实测 | $252.80 | +26.4% | 支持英国礼品卡与常规全币种国际卡 |
| 🇩🇪德国 | 219.99 EURApp Store · 实测 | $245.19 | +22.6% | 欧区通用,支持德国/爱尔兰礼品卡 |
| 🇺🇸美国 | 199.99 USDApp Store · 实测 | $199.99 | 0% | 美区礼品卡或美区 PayPal,最终税费取决于账单地址 |
| 🇧🇷巴西 | 969.9 BRLApp Store · 实测 | $181.40 | -9.3% | 部分服务要求巴西本地支付方式,国际卡可能触发额外验证 |
| 🇲🇽墨西哥 | 3,949 MXNApp Store · 实测 | $211.70 | +5.9% | 支持部分国际卡与本地支付方式,实际可用性以结账页面为准 |
| 🇨🇦加拿大 | 269.99 CADApp Store · 实测 | $192.60 | -3.7% | 支持常见国际信用卡,销售税按账单省份另计 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 329.99 AUDApp Store · 实测 | $232.41 | +16.2% | 支持常见国际信用卡与官方礼品卡,标价通常含 GST |
| 🇦🇪阿拉伯联合酋长国 | 769.99 AEDApp Store · 实测 | $209.66 | +4.8% | 支持部分国际信用卡与官方礼品卡,以服务商结账页为准 |
| 🇿🇦南非 | 4,299.99 ZARApp Store · 实测 | $258.51 | +29.3% | 部分服务可能要求本地发行的银行卡或额外身份验证 |
| 国家/地区 | 当地原币标价 | 折合美元 | 相比美国基准 | 支付提示 |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬尼日利亚 | 289,000 NGNApp Store · 实测 | $214.67 | +43.1% | 强锁奈拉发卡行,需当地 Chipper / Geegpay 虚拟卡,严防黑产风控 |
| 🇹🇷土耳其 | 2,949.99 TRYApp Store · 实测 | $59.17 | -60.6% | 支持土区 App Store 官方礼品卡直充内购 / 免当地信用卡 |
| 🇪🇬埃及 | 未采集 | — | — | 严格限制非埃及本土银行卡支付,部分外币卡触发复核 |
| 🇮🇳印度 | 6,500 INRApp Store · 实测 | $68.21 | -54.5% | 支持印度本土 Paytm / UPI 钱包,部分双币卡需 3DS 验证 |
| 🇵🇭菲律宾 | 11,900 PHPApp Store · 实测 | $185.94 | +24% | 支持菲律宾 GCash 钱包直接绑定 Apple ID |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 3,399,000 IDRApp Store · 实测 | $186.95 | +24.6% | 支持印尼 GoPay / Dana 钱包或官方礼品卡充值 |
| 🇲🇾马来西亚 | 979.9 MYRApp Store · 实测 | $240.33 | +60.2% | 支持 Touch 'n Go 钱包及多币种国际信用卡 |
| 🇯🇵日本 | 32,000 JPYApp Store · 实测 | $202.65 | +35.1% | 支持日区官方礼品卡充值 / 无锁区门槛,最稳推荐 |
| 🇰🇷韩国 | 179,000 KRWApp Store · 实测 | $133.56 | -11% | 需韩国当地实名认证或 KakaoPay / 本地发卡 |
| 🇹🇼中国台湾 | 3,290 TWDApp Store · 实测 | $101.49 | -32.3% | 支持全球通用 Visa / MasterCard 直接结算,无跨区门槛 |
| 🇭🇰中国香港 | 1,588 HKDApp Store · 实测 | $202.41 | +35% | 支持香港八达通、AlipayHK 或多币种信用卡 |
| 🇸🇬新加坡 | 289.98 SGDApp Store · 实测 | $226.23 | +50.8% | 支持新加坡 PayNow 与常规国际全币种信用卡 |
| 🇬🇧英国 | 189.99 GBPApp Store · 实测 | $252.80 | +68.5% | 支持英国礼品卡与常规全币种国际卡 |
| 🇩🇪德国 | 219.99 EURApp Store · 实测 | $245.19 | +63.5% | 欧区通用,支持德国/爱尔兰礼品卡 |
| 🇺🇸美国 | 149.99 USDApp Store · 实测 | $149.99 | 0% | 美区礼品卡或美区 PayPal,最终税费取决于账单地址 |
| 🇧🇷巴西 | 999.9 BRLApp Store · 实测 | $187.01 | +24.7% | 部分服务要求巴西本地支付方式,国际卡可能触发额外验证 |
| 🇲🇽墨西哥 | 1,999 MXNApp Store · 实测 | $107.16 | -28.6% | 支持部分国际卡与本地支付方式,实际可用性以结账页面为准 |
| 🇨🇦加拿大 | 279.99 CADApp Store · 实测 | $199.73 | +33.2% | 支持常见国际信用卡,销售税按账单省份另计 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 329.99 AUDApp Store · 实测 | $232.41 | +55% | 支持常见国际信用卡与官方礼品卡,标价通常含 GST |
| 🇦🇪阿拉伯联合酋长国 | 559.99 AEDApp Store · 实测 | $152.48 | +1.7% | 支持部分国际信用卡与官方礼品卡,以服务商结账页为准 |
| 🇿🇦南非 | 4,299.99 ZARApp Store · 实测 | $258.51 | +72.3% | 部分服务可能要求本地发行的银行卡或额外身份验证 |
在已读取的 App Store 商店页中,土耳其的入门档 Apple 应用商店标价最低,折合约 7.22 美元。价格为采集时点的地区标价,可能随时调整,请以官方结账页为准。
应用商店与网页计费可能采用不同地区价格档位、税费规则和渠道费用。网页价格可能不含商店佣金,而商店价格档位的调整也可能滞后于汇率变化。
不一定。增值税或销售税、发卡行换汇点差、境外交易手续费及后续调价都会影响最终金额。比价结果仅供研究,并非结账报价。
不一定。账号地区、账单地址、发卡机构、当地法规和服务商条款都可能限制订阅资格。请仅使用自己有权使用的地区和支付方式。