最低已核实标价
地区价格指数当地原价: ₺99.99 · Apple 应用商店
比较 Canva (可画) 在 Apple 应用商店、Google Play 商店与官方网页的地区价格。已核实的入门档最低标价位于土耳其,折合约 2.01 美元,比美国基准低约 86.6%。
价差: 已核实的最低标价比美国基准低 $12.98 (86.6%) ;税费与支付手续费另计。
当地原价: ₺99.99 · Apple 应用商店
支持土区 App Store 官方礼品卡直充内购 / 免当地信用卡
估算不含银行卡换汇手续费及未列明税费。
| 排名 / 国家或地区 | 网页官网 | 支付门槛与提示 | |||
|---|---|---|---|---|---|
01🇺🇸 美国所选地区+ 税 US · USD | $14.99 $14.99· 实测值 | $14.99 $14.99 | 0% | 较低门槛 美区礼品卡或美区 PayPal,最终税费取决于账单地址 | |
02🇹🇷 土耳其含税 TR · TRY | $2.01 ₺99.99· 实测值 | — 无地区网页价 | -86.6% | 较低门槛 支持土区 App Store 官方礼品卡直充内购 / 免当地信用卡 | |
03🇳🇬 尼日利亚含税 NG · NGN | $2.08 ₦2,800.00· 实测值 | — 无地区网页价 | -86.1% | 较高门槛 强锁奈拉发卡行,需当地 Chipper / Geegpay 虚拟卡,严防黑产风控 | |
04🇪🇬 埃及含税 EG · EGP | $2.14 E£119.99· 实测值 | — 无地区网页价 | -85.7% | 较高门槛 严格限制非埃及本土银行卡支付,部分外币卡触发复核 | |
05🇵🇭 菲律宾含税 PH · PHP | $4.67 ₱299.00· 实测值 | — 无地区网页价 | -68.8% | 中等门槛 支持菲律宾 GCash 钱包直接绑定 Apple ID | |
06🇮🇩 印度尼西亚含税 ID · IDR | $5.23 Rp 95,000· 实测值 | — 无地区网页价 | -65.1% | 中等门槛 支持印尼 GoPay / Dana 钱包或官方礼品卡充值 | |
07🇮🇳 印度含税 IN · INR | $5.24 ₹499.00· 实测值 | — 无地区网页价 | -65.1% | 中等门槛 支持印度本土 Paytm / UPI 钱包,部分双币卡需 3DS 验证 | |
08🇧🇷 巴西含税 BR · BRL | $6.53 R$34.90· 实测值 | — 无地区网页价 | -56.5% | 中等门槛 部分服务要求巴西本地支付方式,国际卡可能触发额外验证 | |
09🇿🇦 南非含税 ZA · ZAR | $6.61 R 109.99· 实测值 | — 无地区网页价 | -55.9% | 中等门槛 部分服务可能要求本地发行的银行卡或额外身份验证 | |
10🇲🇾 马来西亚含税 MY · MYR | $7.33 RM 29.90· 实测值 | — 无地区网页价 | -51.1% | 较低门槛 支持 Touch 'n Go 钱包及多币种国际信用卡 | |
11🇯🇵 日本含税 JP · JPY | $7.47 ¥1,180· 实测值 | — 无地区网页价 | -50.1% | 较低门槛 支持日区官方礼品卡充值 / 无锁区门槛,最稳推荐 | |
12🇲🇽 墨西哥含税 MX · MXN | $7.99 $149.00· 实测值 | — 无地区网页价 | -46.7% | 中等门槛 支持部分国际卡与本地支付方式,实际可用性以结账页面为准 | |
13🇰🇷 韩国含税 KR · KRW | $10.45 ₩14,000· 实测值 | — 无地区网页价 | -30.3% | 中等门槛 需韩国当地实名认证或 KakaoPay / 本地发卡 | |
14🇹🇼 中国台湾含税 TW · TWD | $10.49 NT$340.00· 实测值 | — 无地区网页价 | -30% | 较低门槛 支持全球通用 Visa / MasterCard 直接结算,无跨区门槛 | |
15🇭🇰 中国香港含税 HK · HKD | $11.22 $88.00· 实测值 | — 无地区网页价 | -25.2% | 较低门槛 支持香港八达通、AlipayHK 或多币种信用卡 | |
16🇦🇪 阿拉伯联合酋长国含税 AE · AED | $13.07 AED 47.99· 实测值 | — 无地区网页价 | -12.8% | 较低门槛 支持部分国际信用卡与官方礼品卡,以服务商结账页为准 | |
17🇩🇪 德国含税 DE · EUR | $13.36 €11.99· 实测值 | — 无地区网页价 | -10.9% | 较低门槛 欧区通用,支持德国/爱尔兰礼品卡 | |
18🇨🇦 加拿大+ 税 CA · CAD | $13.55 $18.99· 实测值 | — 无地区网页价 | -9.6% | 较低门槛 支持常见国际信用卡,销售税按账单省份另计 | |
19🇸🇬 新加坡含税 SG · SGD | $14.03 $17.98· 实测值 | — 无地区网页价 | -6.4% | 较低门槛 支持新加坡 PayNow 与常规国际全币种信用卡 | |
20🇦🇺 澳大利亚含税 AU · AUD | $14.08 $19.99· 实测值 | — 无地区网页价 | -6.1% | 较低门槛 支持常见国际信用卡与官方礼品卡,标价通常含 GST | |
21🇬🇧 英国含税 GB · GBP | $17.28 £12.99· 实测值 | — 无地区网页价 | +15.3% | 较低门槛 支持英国礼品卡与常规全币种国际卡 |
静态参考表列出各档位当地原价与美元折算价;如需其他货币,请使用上方交互面板。
| 国家/地区 | 当地原币标价 | 折合美元 | 相比美国基准 | 支付提示 |
|---|---|---|---|---|
| 🇳🇬尼日利亚 | 2,800 NGNApp Store · 实测 | $2.08 | -86.1% | 强锁奈拉发卡行,需当地 Chipper / Geegpay 虚拟卡,严防黑产风控 |
| 🇹🇷土耳其 | 99.99 TRYApp Store · 实测 | $2.01 | -86.6% | 支持土区 App Store 官方礼品卡直充内购 / 免当地信用卡 |
| 🇪🇬埃及 | 119.99 EGPApp Store · 实测 | $2.14 | -85.7% | 严格限制非埃及本土银行卡支付,部分外币卡触发复核 |
| 🇮🇳印度 | 499 INRApp Store · 实测 | $5.24 | -65.1% | 支持印度本土 Paytm / UPI 钱包,部分双币卡需 3DS 验证 |
| 🇵🇭菲律宾 | 299 PHPApp Store · 实测 | $4.67 | -68.8% | 支持菲律宾 GCash 钱包直接绑定 Apple ID |
| 🇮🇩印度尼西亚 | 95,000 IDRApp Store · 实测 | $5.23 | -65.1% | 支持印尼 GoPay / Dana 钱包或官方礼品卡充值 |
| 🇲🇾马来西亚 | 29.9 MYRApp Store · 实测 | $7.33 | -51.1% | 支持 Touch 'n Go 钱包及多币种国际信用卡 |
| 🇯🇵日本 | 1,180 JPYApp Store · 实测 | $7.47 | -50.1% | 支持日区官方礼品卡充值 / 无锁区门槛,最稳推荐 |
| 🇰🇷韩国 | 14,000 KRWApp Store · 实测 | $10.45 | -30.3% | 需韩国当地实名认证或 KakaoPay / 本地发卡 |
| 🇹🇼中国台湾 | 340 TWDApp Store · 实测 | $10.49 | -30% | 支持全球通用 Visa / MasterCard 直接结算,无跨区门槛 |
| 🇭🇰中国香港 | 88 HKDApp Store · 实测 | $11.22 | -25.2% | 支持香港八达通、AlipayHK 或多币种信用卡 |
| 🇸🇬新加坡 | 17.98 SGDApp Store · 实测 | $14.03 | -6.4% | 支持新加坡 PayNow 与常规国际全币种信用卡 |
| 🇬🇧英国 | 12.99 GBPApp Store · 实测 | $17.28 | +15.3% | 支持英国礼品卡与常规全币种国际卡 |
| 🇩🇪德国 | 11.99 EURApp Store · 实测 | $13.36 | -10.9% | 欧区通用,支持德国/爱尔兰礼品卡 |
| 🇺🇸美国 | 14.99 USDApp Store · 实测 | $14.99 | 0% | 美区礼品卡或美区 PayPal,最终税费取决于账单地址 |
| 🇧🇷巴西 | 34.9 BRLApp Store · 实测 | $6.53 | -56.5% | 部分服务要求巴西本地支付方式,国际卡可能触发额外验证 |
| 🇲🇽墨西哥 | 149 MXNApp Store · 实测 | $7.99 | -46.7% | 支持部分国际卡与本地支付方式,实际可用性以结账页面为准 |
| 🇨🇦加拿大 | 18.99 CADApp Store · 实测 | $13.55 | -9.6% | 支持常见国际信用卡,销售税按账单省份另计 |
| 🇦🇺澳大利亚 | 19.99 AUDApp Store · 实测 | $14.08 | -6.1% | 支持常见国际信用卡与官方礼品卡,标价通常含 GST |
| 🇦🇪阿拉伯联合酋长国 | 47.99 AEDApp Store · 实测 | $13.07 | -12.8% | 支持部分国际信用卡与官方礼品卡,以服务商结账页为准 |
| 🇿🇦南非 | 109.99 ZARApp Store · 实测 | $6.61 | -55.9% | 部分服务可能要求本地发行的银行卡或额外身份验证 |
在已读取的 App Store 商店页中,土耳其的入门档 Apple 应用商店标价最低,折合约 2.01 美元。价格为采集时点的地区标价,可能随时调整,请以官方结账页为准。
应用商店与网页计费可能采用不同地区价格档位、税费规则和渠道费用。网页价格可能不含商店佣金,而商店价格档位的调整也可能滞后于汇率变化。
不一定。增值税或销售税、发卡行换汇点差、境外交易手续费及后续调价都会影响最终金额。比价结果仅供研究,并非结账报价。
不一定。账号地区、账单地址、发卡机构、当地法规和服务商条款都可能限制订阅资格。请仅使用自己有权使用的地区和支付方式。